Микроэлемент | Суточная Норма (сред.) | Получено из рациона дня | Основные Источники из Списка Продуктов |
Витамины |
|
|
|
Витамин A | 700-900 мкг RAE | ~1210 мкг RAE | Морковь, Шпинат, Яйца, Сыр Чеддер, Говядина |
Витамин C | 75-90 мг | ~86 мг | Киви, Шпинат, Банан, Морковь, Сок лимонный |
Витамин D | 15 мкг (600 МЕ) | ~1.4 мкг | Яйца (помните, что основной источник витамина D — солнце! ☀️) |
Витамин E | 15 мг | ~17.4 мг | Масло зародышей пшеницы, Оливковое масло, Шпинат, Киви, Яйца |
Витамин K | 90-120 мкг | ~265 мкг | Шпинат, Морковь, Яйца, Оливковое масло |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.1-1.2 мг | ~1 мг | Отруби пшеничные, Овсяные хлопья, Чечевица красная, Кунжут, Крупа ячневая |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.1-1.3 мг | ~1.48 мг | Греческий йогурт, Яйца, Говядина, Сыр Чеддер, Шпинат |
Витамин B3 (Ниацин) | 14-16 мг | ~13.08 мг | Говядина, Отруби пшеничные, Грибы шампиньоны, Крупа ячневая, Чечевица красная |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 5 мг | ~5.2 мг | Яйца, Греческий йогурт, Говядина, Грибы шампиньоны |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.3 мг | ~1.53 мг | Банан, Говядина, Отруби пшеничные, Яйца, Шпинат, Морковь |
Витамин B9 (Фолаты) | 400 мкг | ~378 мкг | Шпинат, Чечевица красная, Яйца, Отруби пшеничные |
Витамин B12 (Кобаламин) | 2.4 мкг | ~4.85 мкг | Говядина, Греческий йогурт, Яйца, Сыр Чеддер |
Минералы |
|
|
|
Кальций (Ca) | 1000 мг | ~875 мг | Греческий йогурт, Сыр Чеддер, Кунжут, Шпинат |
Железо (Fe) | 8-18 мг (для женщин 18 мг) | ~9.1 мг | Отруби пшеничные, Чечевица красная, Кунжут, Говядина, Овсяные хлопья, Шпинат |
Магний (Mg) | 310-420 мг | ~506 мг | Отруби пшеничные, Кунжут, Овсяные хлопья, Чечевица, Шпинат |
Фосфор (P) | 700 мг | ~1662 мг | Отруби пшеничные, Греческий йогурт, Говядина, Овсяные хлопья, Чечевица |
Калий (K) | 4700 мг | ~3615 мг | Отруби пшеничные, Говядина, Банан, Морковь, Шпинат, Чечевица, Греческий йогурт |
Цинк (Zn) | 8-11 мг | ~11.1 мг | Говядина, Отруби пшеничные, Кунжут, Овсяные хлопья, Яйца |
Селен (Se) | 55 мкг | ~50.1 мкг | Говядина, Яйца |
Медь (Cu) | 900 мкг | ~1270 мкг | Кунжут, Отруби пшеничные, Чечевица, Овсяные хлопья, Говядина |
Марганец (Mn) | 1.8-2.3 мг | ~3.5 мг | Отруби пшеничные, Овсяные хлопья, Кунжут, Крупа ячневая, Шпинат |